Jadwal Kuliah
SEMESTER II
| Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | R. Kuliah | Dosen |
| SENIN | 07.30-09.00 | Bahasa Indonesia | 2 | 9 | ST. Fatimah, S.Pd., M.Pd. |
| SENIN | 09.00-10.30 | Multimedia Komputer | 2 | 9 | Muhammad Erik Kurniawan, S.Pt., M.Si. |
| SENIN | 10.30-12.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 9 | Muhammad Erik Kurniawan, S.Pt., M.Si. |
| SELASA | 10.30-12.00 | Biokimia Nutrisi | 3 | 9 | Rika Nurfiana, S.Pt., M.Si. |
| SELASA | 13.00-14.30 | Ilmu Produksi Aneka Ternak | 3 | 9 | Ir. Azmi Mangalisu, S.Pt., M.Si., IPM. |
| SELASA | 15.45-17.15 | Pengantar Bioteknologi | 2 | 9 | Dr. Khaeruddin, S.Pt., M.Si. |
| RABU | 07.30-09.00 | Genetika Ternak | 2 | 9 | Dr. Ir. Bahri Syamsuryadi, S.Pt., M.Si., IPM. |
| RABU | 09.00-10.30 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 9 | Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. |
| KAMIS | 13.00-14.30 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 | 9 | Dr. Abdul Hakim Fattah, S.Pt., M.Si. |
| KAMIS | 15.45-17.15 | AIK II | 2 | 9 | Jusmaniar, S.Pd., M.Pd. |
SEMESTER IV
| Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | R. Kuliah | Dosen |
| KAMIS | 07.30-09.00 | Manajemen Ternak Perah | 3 | 9 | Rajmi Faridah, S.Pt., M.Si. |
| KAMIS | 09.00-10.30 | AIK IV | 2 | 9 | Mukrimah, S.Pd.I., M.Pd. |
| KAMIS | 10.30-12.00 | Ilmu dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 3 | 9 | Ir. Azmi Mangalisu, S.Pt., M.Si., IPM. |
| JUMAT | 09.00-10.30 | Bahan Makanan Ternak & Formulasi Ransum | 3 | 9 | Andi Kurnia Armayanti, S.Pt., M.Si. |
| JUMAT | 13.00-14.30 | Teknologi Reproduksi Ternak | 3 | 9 | Dr. Khaeruddin, S.Pt., M.Si. |
| JUMAT | 15.45-17.15 | Manajemen Ternak Unggas | 3 | 9 | Dr. Ir. Bahri Syamsuryadi, S.Pt., M.Si., IPM. |
| SABTU | 09.00-10.30 | Ilmu Tilik Ternak | 2 | 9 | Syamsul Alam, S.Pt., M.Si. |
| SABTU | 10.30-12.00 | Metodologi Penelitian | 2 | 9 | Hermawansyah, S.Pt., M.Si. |
| SABTU | 13.00-14.30 | Manajemen Ternak Potong | 3 | 9 | Hermawansyah, S.Pt., M.Si. |
SEMESTER VI
| Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | R. Kuliah | Dosen |
| SENIN | 13.00-14.30 | Industri Pakan Ternak | 3 | 9 | Andi Kurnia Armayanti, S.Pt., M.Si. |
| SENIN | 15.45-17.15 | Mutu dan Keamanan Hasil Ternak | 3 | 9 | Rajmi Faridah, S.Pt., M.Si. |
| SELASA | 07.30-09.00 | Pengendalian Mutu Pakan | 3 | 9 | Rika Nurfiana, S.Pt., M.Si. |
| SELASA | 09.00-10.30 | Perenc. & Evaluasi Hasil Peternakan | 3 | 9 | Dr. Abdul Hakim Fattah, S.Pt., M.Si. |
| RABU | 10.30-12.00 | Abatoir & Teknik Pemotongan Ternak | 3 | 9 | Ir. Rachmat Budianto, S.Pt., M.Si. |
| RABU | 13.00-14.30 | Agribisnis Peternakan | 3 | 9 | Muhammad Erik Kurniawan, S.Pt., M.Si. |
| RABU | 15.45-17.15 | Pengendalian Penyakit Ternak | 3 | 9 | Ir. Rachmat Budianto, S.Pt., M.Si. |
